Минипогрузчик МКСМ-800А1
Мини-погрузчик МКСМ-800А-1 — это новинка в линейке многоцелевой коммунально-строительной спецтехники производства «Курганмашзавода». Принципиальная новизна модели обусловлена использованием новых технических и конструктивных решений.
Данный мини-погрузчик, как и его предшественники, может использоваться для аграрных и промышленных сфер, для коммунальных и погрузочно-разгрузочных работ. Небольшие размеры и многопрофильность остались ключевыми преимуществами модели.
Серия А1 оборудуется сварной рамой, которая вместе с баками и цепными редукторами объединяется в силовой каркас. Местом размещения гидронасоса стал корпус управления. Зимний запуск облегчён благодаря наличию муфты сцепления между гидронасосами и двигателем. Эти и другие нововведения сделали мини-погрузчик МКСМ-800 ещё более универсальным и удобным в использовании.
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
модель | МКСМ-800А-1 | ||
тип двигателя | дизельный, 4-тактный, 4-х цил. | ||
система охлаждения | жидкостная | ||
номинальная мощность, кВт (л.с.) | 35,2 (48) | ||
удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 253 (186) | ||
топливный бак, л | 75 | ||
предпусковой подогреватель | автомат. | ||
эксплуатационные характеристики | |||
максимальная грузоподъемность, кг | 800 | ||
максимальная скорость, км/ч | 10 | ||
максимальная сила тяги, кН | 24.2 | ||
минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм | 1920 | ||
максимальная разгрузочная высота при максимальном угле разгрузки (37º), мм | 2460 | ||
максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3000 | ||
преодолеваемый подъем, градусов, не более | 13 | ||
допускается работа на уклоне, градусов: | |||
при работе с грузами весом до 750 кг | до 12 | ||
при работе с грузами весом от 750 до 800 кг | до 6 | ||
отопитель | автономный | ||
температурный диапазон эксплуатации | от – 40 до +45 ºС | ||
размеры и масса | |||
длина машины с ковшом основным, мм | 3230 | ||
длина машины без ковша, мм | 2300 | ||
ширина машины с шинами, мм | 1720 | ||
ширина колеи, не более, мм | 1450 | ||
высота машины, мм | 1980 | ||
высота машины по вентилятору-пылеотделителю, мм | 2165 | ||
высота машины по проблесковому фонарю, мм | 2180 | ||
максимальная высота машины с поднятым ковшом, мм | 3700 | ||
максимальная высота при максимальном угле разгрузки (37º), мм | 2410 | ||
дорожный просвет, не менее, мм | 206 | ||
эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 3170+2,5% |
*Цену минипогрузчика МКСМ-800А-1 уточняйте у менеджеров.