Погрузчик МКСМ-800 с двигателем Hatz в наличии!


Отопление

 

 № по каталогу  Наименование  № позиции
 078.451.0.0075.00  Штуцер  32
 078.451.0.0075.01  Штуцер  34
 533-0-02-37-112-1К  Прокладка  7
 533-0-62-37-023-1К  Кронштейн  11
 533-0-62-37-045-1К  Шайба  3
 533-0-62-37-045-1К  Шайба  28
 533-0-62-37-061-1К  Стяжка  45
 533-0-62-37-067-1К  Крышка  8
 533-0-62-37-072-1К  Корпус  27
 533-0-62-37-073-1К  Втулка  26
 533-0-62-37-076-1К  Ось  22
 533-0-62-37-079-1К  Кронштейн  39
 533-0-62-37-086-1К  Крышка  23
 533-0-62-37-087-1К  Крышка  25
 533-0-62-37-112-1К  Прокладка  24
 533-9-62-37-051-1К  Кожух вентилятора  41
 533-9-62-37-065-1-01К  Трубка  36
 533-9-62-37-065-1К  Трубка  35
 533-9-62-37-085-1К  Обдувочный аппарат  21
 533-9-62-37-085-1К  Обдувочный аппарат  4
 533-9-62-37-097-1К  Кожух с уплотнением  15
 583-0-62-37-073-1К  Втулка  9
 633-0-62-37-072-Ж  Корпус  10
 633-0-62-37-076-1К  Ось  5
 633-0-62-37-086-1К  Крышка  6
 672-31-162-01  Шайба  16
 672-54-сб2-03  Хомут универсальный  30
 688-36-129  Чехол  1
 700-40-216-13  Прокладка  37
 765-71-1768  Валик  51
 765-71-599  Растяжка  50
 765-71-сб402  Отопитель  49
 765-71-сб471  Лента  52
 765-71-сб472  Лента  53
 Болт М6-6gХ25.46.019 ГОСТ 7798-70  Болт М6-6gХ25.46.019 ГОСТ 7798-70  17
 Винт М4-6gХ10.48.016 ГОСТ 17475-80  Винт М4-6gХ10.48.016 ГОСТ 17475-80  40
 Винт М5-6gХ12.48.016 ГОСТ 17473-80  Винт М5-6gХ12.48.016 ГОСТ 17473-80  42
 Винт М6-6gХ10.48.019 ГОСТ 17473-80  Винт М6-6gХ10.48.019 ГОСТ 17473-80  18
 Волг М6-6gХ14.46.019 ГОСТ 7798-70  Волг М6-6gХ14.46.019 ГОСТ 7798-70  12
 Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70  Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70  43
 Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5932-73  Гайка М6-6Н.6.019 ГОСТ 5932-73  47
 Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 8916-70  Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 8916-70  13
 Кран шаровой DN 15 РN 16 ТУ 1-5-446-95  Кран шаровой DN 15 РN 16 ТУ 1-5-446-95  33
 Проволока КО 1.0 ГОСТ 792-67 L=(600+/-3)  Проволока КО 1.0 ГОСТ 792-67 L=(600+/-3) мм  38
 Проволока КО 1.0 ГОСТ 792-67 L=(600+/-3)  Проволока КО 1.0 ГОСТ 792-67 L=(600+/-3) мм  2
 Рукав 40У16-13 ТУ 005.6016-87 L=( 55+/-2  Рукав 40У16-13 ТУ 005.6016-87 L=( 55+/-2 ) мм  31
 Рукав 40У16-13 ТУ 005.6016-87 L=(2000+/-  Рукав 40У16-13 ТУ 005.6016-87 L=(2000+/-2 ) мм.  29
 Шайба 5.01.0118 ГОСТ 11371-78  Шайба 5.01.0118 ГОСТ 11371-78  44
 Шайба 5.02.0118 ГОСТ 11371-78  Шайба 5.02.0118 ГОСТ 11371-78  44
 Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70  Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70  14
 Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70  Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70  20
 Шайба А6.01.0118 ГОСТ 6958-78  Шайба А6.01.0118 ГОСТ 6958-78  19
 Шайба А6.02.0118 ГОСТ 6958-78  Шайба А6.02.0118 ГОСТ 6958-78  19
 Шплинт 1.6Х16.0118 ГОСТ 397-79  Шплинт 1.6Х16.0118 ГОСТ 397-79  48
 Электродвигатель 45.3730 ТУ 37.003.1225-  Электродвигатель 45.3730 ТУ 37.003.1225-84  46


Подключение к двигателю