Погрузчик МКСМ-800 с двигателем Hatz в наличии!


Термостат и рукава системы охлаждения

 

 № по каталогу  Наименование  № позиции
 333-0-62-22-165-1К  Корпус термостата  6
 533-0-62-22-166-1К  Прокладка  7
 533-0-62-22-186-1К  Труба  11
 533-9-52-22-050-3К  Трубопровод  4
 533-9-62-22-070-1К  Труба  8
 533-9-62-22-080-1К  Колено  9
 533-9-62-22-156-1К  Термостат  5
 533-9-62-22-164-1К  Термостат  1
 672-54-сб2-08  Хомут универсальный  18
 672-54-сб2-10  Хомут универсальный  20
 765-06-855  Кольцо  10
 Болт М6-6gХ35.46.019 ГОСТ 7795-70  Болт М6-6gХ35.46.019 ГОСТ 7795-70  2
 Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(125+/-2.5  Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(125+/-2.5)мм  15
 Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(250+/-2.5  Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(250+/-2.5)мм  14
 Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(285+/-2,5  Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(285+/-2,5)мм  16
 Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(420+/-2.5  Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(420+/-2.5)мм  17
 Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(475+/-2.5  Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(475+/-2.5)мм  13
 Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(80+/-2.5)  Рукав 40У32-13ТУ005.6016-87 L=(80+/-2.5)мм  12
 Рукав 40У40-13ТУ005.6016-87 L=(65+/-2.5)  Рукав 40У40-13ТУ005.6016-87 L=(65+/-2.5)мм  19
 Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70  Шайба 6Т 65Г 06 ГОСТ 6402-70  3


Установка коробок передач